HOME>株主・投資家の皆さま>株主・株式情報>アナリスト情報
ここから本文です。

会社名50音順
(2011年10月現在)
| 会社名 | アナリスト名 |
|---|---|
| SMBC日興証券株式会社 | 丹羽 孝一 氏 |
| クレディ・スイス証券株式会社 | 山中 威人 氏 |
| ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 三好 孝規 氏 |
| ジェフリーズ証券会社 | マカリム サルマン 氏 |
| シティグループ証券株式会社 | 葛西 誠 氏 |
| JPモルガン証券株式会社 | 辻野 菜摘 氏 |
| 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社 | 塩田 淳 氏 |
| ドイツ証券株式会社 | 村木 正雄 氏 |
| 株式会社東海東京調査センター | 摩嶋 竜生 氏 |
| 野村證券株式会社 | 大塚 亘 氏 |
| みずほ証券株式会社 | 藪本 祐介 氏 |
| メリルリンチ日本証券株式会社 | 岡本 光正 氏 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 伴 英康 氏 |
| UBS証券会社 | 藤木 彩 氏 |
この一覧は、当社が把握している範囲内で、当社の業績等を分析し、また予測を行っているアナリストについての情報を提供する主旨で掲載しており、当社株式の売買を勧誘・推奨するものではありません。
この一覧表に記載があるか否かに関わらず、各証券会社および調査会社は、定期もしくは不定期に独自の判断に基づいて当社の業績等を分析、予測しております。
なお、それらのいかなる過程にも、当社もしくは当社の経営陣は、一切関与しておりません。