本文へ移動する

メニューへ移動する

サブメニューへ移動する

サイト内検索

文字サイズ 標準 文字サイズ1 文字サイズ2 文字サイズ3 文字サイズ4 文字サイズ5 拡大


HOME>株主・投資家の皆さま>財務・業績ハイライト:損保ジャパン(単体)


ここから本文です。

財務・業績ハイライト:損保ジャパン(単体)

NKSJホールディングス(連結) 損保ジャパン(単体) 日本興亜損保(単体)
NKSJひまわり生命(単体)    
正味収入保険料

正味収入保険料のグラフ

正味損害率

正味損害率のグラフ

正味事業費率

正味事業費率のグラフ

経常利益

経常利益のグラフ

当期純利益

当期純利益のグラフ

主要な財務指標の推移

年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度
経常収益(百万円) 1,687,096 1,725,635 1,637,825 1,661,802 1,637,215
対前年度増減率(%) △ 0.6 2.3 △ 5.1 1.5 △ 1.5
正味収入保険料(百万円) 1,362,785 1,345,024 1,290,464 1,258,896 1,256,639
対前年度増減率(%) △ 0.6 △ 1.3 △ 4.1 △ 2.4 △ 0.2
経常利益(百万円) 91,767 73,316 △ 153,884 50,318 20,541
対前年度増減率(%) △ 19.7 △ 20.1 △ 309.9 △ 59.2
当期純利益(百万円) 48,159 44,667 △ 73,943 42,774 12,124
対前年度増減率(%) △ 29.0 △ 7.3 △ 265.5 △ 71.7
正味損害率(%) 64.3 65.1 70.3 73.9 72.5
正味事業費率(%) 30.9 32.9 34.5 34.1 33.7
利息及び配当金収入(百万円) 113,625 135,606 102,511 91,009 86,463
対前年度増減率(%) 19.6 19.3 △ 24.4 △ 11.2 △ 5.0
運用資産利回り(インカム利回り)(%) 2.72 3.25 2.49 2.28 2.21
資産運用利回り(実現利回り)(%) 3.36 4.15 △ 0.29 2.68 2.07
資本金(百万円) 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000
発行済株式総数(千株) 987,733 987,733 987,733 984,055 984,055
純資産額(百万円) 1,474,041 1,074,490 615,721 820,181 696,037
総資産額(百万円) 6,029,789 5,388,567 4,856,435 5,029,232 4,786,371
積立勘定資産額(百万円) 1,385,027 1,305,213 1,247,295 1,117,782 1,069,884
責任準備金残高(百万円) 3,300,812 3,253,939 3,182,874 3,109,784 3,005,440
貸付金残高(百万円) 483,417 506,053 502,025 476,173 455,617
有価証券残高(百万円) 4,673,746 3,937,921 3,225,496 3,525,735 3,359,247
ソルベンシー・マージン比率(%) 1,010.3 887.9 624.7 800.0 748.6
自己資本比率(%) 24.4 19.9 12.7 16.3 14.5
1 株当たり純資産額(円) 1,496.97 1,090.78 624.38 832.14 707.31
1 株当たり配当額(円) 16.00 20.00 20.00 20.00 25.14
うち1 株当たり中間配当額(円)
1 株当たり当期純利益(円) 48.92 45.36 △ 75.10 43.44 12.32
潜在株式調整後1 株当たり当期純利益(円) 48.88 45.35 43.40
自己資本利益率(ROE)(%) 3.4 3.5 △ 8.8 6.0 1.6
配当性向(%) 32.7 44.1 46.0 204.1
従業員数(人) 14,906 16,095 17,042 17,294 18,708

※運用資産利回り(インカム利回り)=利息及び配当金収入(金銭の信託運用益および金銭の信託運用損中に含まれる利息及び配当金収入相当額を含む)÷平均運用額

※資産運用利回り(実現利回り)=資産運用損益(資産運用収益+積立保険料等運用益-資産運用費用)÷平均運用額

ここからサブメニューです。

株価情報(20分遅れ) チャート

株主・投資家の皆さま

NKSJホールディングス(連結)
損保ジャパン(単体)
日本興亜損保(単体)
NKSJひまわり生命(単体)
  • メール配信
  • よくあるご質問
  • お問い合わせ・資料請求

ページの上部へ


© 2010 NKSJ Holdings, Inc. All Rights Reserved.