HOME>株主・投資家の皆さま>財務・業績ハイライト:日本興亜生命(単体)
ここから本文です。

| NKSJホールディングス(連結) | 損保ジャパン(単体) | 日本興亜損保(単体) |
| NKSJひまわり生命(単体) |


(注)保有契約高・年換算保険料は、個人保険と個人年金保険の合計です。


(注)新契約高・年換算保険料は、個人保険と個人年金保険の合計です。






主要財務指標ダウンロード
(23KB)
| 年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経常収益(百万円) | 86,258 | 92,229 | 98,417 | 101,554 | 116,048 |
| 保険料等収入(百万円) | 79,796 | 83,424 | 86,948 | 91,507 | 105,646 |
| 経常利益(百万円) | 1,413 | 1,275 | 112 | 2,115 | 1,070 |
| 基礎利益(百万円) | 1,885 | 464 | △ 1,302 | 2,080 | 664 |
| 当期純利益(百万円) | 31 | 0 | △ 619 | 551 | △ 278 |
| 純資産額(百万円) | 27,681 | 26,990 | 23,221 | 25,528 | 25,433 |
| 総資産額(百万円) | 313,004 | 355,015 | 429,022 | 468,988 | 528,146 |
| ソルベンシー・マージン比率(%) | 2,783.0 | 2,914.3 | 2,947.5 | 2,750.4 | 2,596.3 |
| エンベディッド・バリュー【EV】(億円) TEVベース |
776 | 835 | 859 | 961 | 1,014 |
| 保有契約【件数】(千件) | 482 | 512 | 556 | 609 | 681 |
| 保有契約【保有契約高】(百万円) | 3,648,103 | 3,847,200 | 4,014,107 | 4,201,638 | 4,548,237 |
| 保有契約【年換算保険料】(百万円) | 62,230 | 65,018 | 67,271 | 69,725 | 74,954 |
| 保有契約【うち第3分野】(百万円) | 9,766 | 10,719 | 12,199 | 13,610 | 14,776 |
| 新契約【件数】(千件) | 69 | 68 | 85 | 98 | 116 |
| 新契約【新契約高】(百万円) | 866,437 | 614,684 | 601,770 | 646,927 | 824,094 |
| 新契約【年換算保険料】(百万円) | 8,931 | 8,760 | 8,816 | 9,268 | 11,504 |
| 新契約【うち第3分野】(百万円) | 1,366 | 1,772 | 2,452 | 2,509 | 2,338 |
| 従業員数(人) | 367 | 418 | 472 | 545 | 629 |
(注)保有契約および新契約に関する指標は、個人保険と個人年金保険の合計です。