HOME>株主・投資家の皆さま>財務・業績ハイライト:日本興亜損保(単体)
ここから本文です。

| NKSJホールディングス(連結) | 損保ジャパン(単体) | 日本興亜損保(単体) |
| NKSJひまわり生命(単体) |










主要財務指標ダウンロード
(19KB)
| 年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経常収益(百万円) | 964,648 | 936,846 | 910,706 | 859,978 | 819,445 |
| 対前年度増減率(%) | 2.5 | △ 2.9 | △ 2.8 | △ 5.6 | △ 4.7 |
| 正味収入保険料(百万円) | 703,371 | 688,892 | 653,400 | 633,336 | 620,615 |
| 対前年度増減率(%) | △ 0.7 | △ 2.1 | △ 5.2 | △ 3.1 | △ 2.0 |
| 経常利益(百万円) | 24,538 | 16,769 | △ 2,851 | 29,384 | △ 319 |
| 対前年度増減率(%) | △ 8.4 | △ 31.7 | △ 117.0 | - | △ 101.1 |
| 当期純利益(百万円) | 13,425 | 7,877 | 10,111 | 13,123 | △ 6,437 |
| 対前年度増減率(%) | 1.1 | △ 41.3 | 28.4 | 29.8 | △ 149.1 |
| 正味損害率(%) | 65.5 | 65.4 | 66.7 | 69.4 | 69.6 |
| 正味事業費率(%) | 35.5 | 34.9 | 35.1 | 35.8 | 35.8 |
| 利息及び配当金収入(百万円) | 56,693 | 53,009 | 51,124 | 44,999 | 42,722 |
| 対前年度増減率(%) | 10.6 | △ 6.5 | △ 3.6 | △ 12.0 | △ 5.1 |
| 運用資産利回り(インカム利回り)(%) | 2.25 | 2.19 | 2.19 | 2.06 | 2.08 |
| 資産運用利回り(実現利回り)(%) | 3.77 | 2.59 | 0.85 | 2.47 | 2.40 |
| 資本金(百万円) | 91,249 | 91,249 | 91,249 | 91,249 | 91,249 |
| 発行済株式総数(千株) | 826,743 | 816,743 | 816,743 | 752,453 | 752,453 |
| 純資産額(百万円) | 761,282 | 537,131 | 347,329 | 433,642 | 365,539 |
| 総資産額(百万円) | 3,393,056 | 2,974,225 | 2,671,715 | 2,592,464 | 2,459,190 |
| 積立勘定資産額(百万円) | 1,107,100 | 1,012,658 | 898,704 | 813,343 | 744,194 |
| 責任準備金残高(百万円) | 2,118,442 | 2,022,782 | 1,895,069 | 1,791,418 | 1,693,786 |
| 貸付金残高(百万円) | 239,400 | 214,837 | 229,695 | 227,417 | 200,717 |
| 有価証券残高(百万円) | 2,656,241 | 2,279,681 | 1,848,982 | 1,822,848 | 1,697,112 |
| ソルベンシー・マージン比率(%) | 1,024.3 | 905.6 | 711.9 | 742.5 | 642.9 |
| 自己資本比率(%) | 22.4 | 18.0 | 13.0 | 16.7 | 14.9 |
| 1 株当たり純資産額(円) | 955.82 | 704.15 | 461.01 | 575.55 | 485.79 |
| 1 株当たり配当額(円) | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 16.87 |
| うち1 株当たり中間配当額(円) | - | - | - | - | - |
| 1 株当たり当期純利益(円) | 16.75 | 10.19 | 13.34 | 17.44 | △ 8.55 |
| 潜在株式調整後1 株当たり当期純利益(円) | 16.74 | 10.18 | 13.32 | 17.41 | - |
| 自己資本利益率(ROE)(%) | 1.7 | 1.2 | 2.3 | 3.4 | △ 1.6 |
| 配当性向(%) | 44.8 | 73.6 | 60.0 | 45.9 | - |
| 従業員数(人) | 8,567 | 8,605 | 8,608 | 8,883 | 10,488 |
※運用資産利回り(インカム利回り)=利息及び配当金収入(金銭の信託運用益および金銭の信託運用損中に含まれる利息及び配当金収入相当額を含む)÷平均運用額
※資産運用利回り(実現利回り)=資産運用損益(資産運用収益+積立保険料等運用益-資産運用費用)÷平均運用額