HOME>株主・投資家の皆さま>財務・業績ハイライト:損保ジャパンひまわり生命(単体)
ここから本文です。

| NKSJホールディングス(連結) | 損保ジャパン(単体) | 日本興亜損保(単体) |
| NKSJひまわり生命(単体) |


(注)保有契約高・年換算保険料は、個人保険と個人年金保険の合計です。


(注)新契約高・年換算保険料は、個人保険と個人年金保険の合計です。








主要財務指標ダウンロード
(23KB)
| 年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経常収益(百万円) | 281,304 | 270,735 | 260,182 | 258,426 | 269,332 |
| 保険料等収入(百万円) | 265,389 | 253,235 | 241,458 | 236,238 | 249,462 |
| 経常利益(百万円) | 14,674 | 19,232 | 11,115 | 4,088 | 759 |
| 基礎利益(百万円) | 18,361 | 19,386 | 12,578 | 5,417 | 142 |
| 当期純利益(百万円) | 7,722 | 10,578 | 5,867 | 1,315 | △ 1,506 |
| 純資産額(百万円) | 35,686 | 48,071 | 53,193 | 55,416 | 53,977 |
| 総資産額(百万円) | 949,933 | 1,035,988 | 1,073,052 | 1,122,133 | 1,187,254 |
| ソルベンシー・マージン比率(%) | 2138.6* | 2408.3* | 2459.3* | 2,437.9 | 2,300.9 |
| エンベディッド・バリュー【EV】(億円) TEVベース |
2,422 | 2,464 | 2,445 | - | - |
| エンベディッド・バリュー【EV】(億円) MCEVベース |
- | - | 2,272 | 2,907 | 3,456 |
| 保有契約【件数】(千件) | 1,514 | 1,503 | 1,592 | 1,748 | 1,939 |
| 保有契約【保有契約高】(百万円) | 8,480,949 | 9,099,013 | 9,529,382 | 10,485,124 | 11,653,083 |
| 保有契約【年換算保険料】(百万円) | 221,469 | 210,634 | 199,870 | 196,181 | 200,861 |
| 保有契約【うち第3分野】(百万円) | 71,725 | 67,704 | 68,658 | 72,864 | 79,058 |
| 新契約【件数】(千件) | 121 | 126 | 249 | 309 | 340 |
| 新契約【新契約高】(百万円) | 1,383,512 | 1,614,880 | 1,570,446 | 2,121,806 | 2,243,293 |
| 新契約【年換算保険料】(百万円) | 38,565 | 18,045 | 21,757 | 24,153 | 26,616 |
| 新契約【うち第3分野】(百万円) | 4,268 | 4,614 | 10,039 | 11,628 | 12,688 |
| 従業員数(人) | 1,063 | 1,228 | 1,393 | 1,517 | 1,586 |
(注)保有契約および新契約に関する指標は、個人保険と個人年金保険の合計です。
*2010年6月2日 数値に誤りがありましたので、訂正しています。
誤りの概要など詳細は損保ジャパンひまわり生命のニュースリリースをご覧ください。
過年度の「決算のお知らせ」、「業績のお知らせ」の一部訂正について
(115KB)