HOME>株主・投資家の皆さま>財務・業績ハイライト:NKSJホールディングス(連結)
ここから本文です。

| NKSJホールディングス(連結) | 損保ジャパン(単体) | 日本興亜損保(単体) |
| NKSJひまわり生命(単体) |
主要財務指標ダウンロード
(28KB)
| 年度 | 2010年度 |
|---|---|
| 経常収益(百万円) | 2,621,689 |
| 正味収入保険料(百万円) | 1,933,283 |
| 生命保険料(百万円) | 238,178 |
| 経常利益(百万円) | △6,437 |
| 当期純利益(百万円) | △12,918 |
| 包括利益(百万円) | △143,120 |
| 発行済株式総数(千株) | 1,660,425 |
| 純資産額(百万円) | 1,079,446 |
| 総資産額(百万円) | 8,981,974 |
| 自己資本比率(%) | 12.0 |
| 1株当たり純資産額(円) | 647.00 |
| 1株当たり配当額(円) | 20.00 |
| うち1株当たり中間配当額(円) | - |
| 1株当たり当期純利益(円) | △7.77 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益(円) | - |
| 自己資本利益率(ROE)(%) | △1.1 |
| 配当性向(%) | - |
| 従業員数(人) | 34,203 |
| 修正連結利益(億円) | 807 |
|---|---|
| 修正連結ROE(%) | 4.2 |
※潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であるため記載していません。
※修正連結利益および修正連結ROEの算出方法については、以下をご覧ください。
修正連結利益および修正連結ROEの算出方法
(876KB)