HOME>Investors>Shareholder Information>Analyst Coverage
Below is the main area.

By Company Name in Alphabetical Order
(As of April 2012)
| Company Name | Name |
|---|---|
| Barclays Capital Japan Limited | Azuma Ohno |
| Citigroup Global Markets Japan Inc. | Makoto Kasai |
| Credit Suisse Securities (Japan) Limited | Takehito Yamanaka |
| Daiwa Securities Co. Ltd. | Jun Shiota |
| Deutsche Securities Inc. | Masao Muraki |
| Goldman Sachs Japan Co., Ltd. | Takanori Miyoshi | Jefferies Japan Limited | Makarim Salman |
| J.P. Morgan Securities Asia Pte. Limited | Natsumu Tsujino |
| Merrill Lynch Japan Securities Co., Ltd. | Mitsumasa Okamoto |
| Mizuho Securities Co., Ltd. | Yusuke Yabumoto |
| Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd. | Hideyasu Ban |
| Nomura Securities Co., Ltd. | Wataru Otsuka |
| SMBC Nikko Securities Inc. | Koichi Niwa |
| Tokai Tokyo Research Center Co., Ltd. | Tatsuo Majima |
To the best of NKSJ Holdings' knowledge, NKSJ Holdings is covered by the analysts listed here, whose activities may include analyzing and forecasting NKSJ Holdings' performance. This list does not constitute a solicitation or recommendation to buy or sell NKSJ Holdings shares.
Whether listed here or not, various securities firms and research firms independently produce analyses and forecasts of NKSJ Holdings' performance on a regular or irregular basis.
Neither NKSJ Holdings nor its management are involved at any stage of the process.